Si è svolta a Livorno l’8 Giugno la tappa toscana del Campionato Italiano a squadre riservato alla Categoria “Ragazzi”.
Le classifiche, date dai punteggi tabellari proprio come la Coppa Brema, erano distinte nei due settori maschile e femminile.
La Rari si aggiudica il primo posto nella classifica (provvisoria, solo per la regione Toscana) maschile con 10309 punti, davanti a Esseci Nuoto (10175) e Nuoto Livorno (10133), e il secondo posto in quella femminile con 11235, dietro a Esseci Nuoto (11498) e davanti a Circ. N. Lucca (10960), dimostrando di essere competetiva anche nel settore più giovane del nuoto di categoria.
Ecco di seguito i risultati dei nostri atleti:
200 SL F: 2ª Perinti Giorgia con 2’13’’00 (819);
200 SL M: 10° Gigli Diego con 2’04’’60 (704);
100 DRS F: 4ª Franchi Benedetta con 1’11’’02 (711);
100 DRS M: 4° Mengoni Filippo con 1’02’’79 (724);
100 R F: 7ª Teoni Camilla con 1’21’’47 (688);
100 R M: 5° Leonardo Cito con 1’11’’19 (700);
50 SL F: 3ª Olivotti Lisa con 28’’72 (801);
50 SL M: 4° Ciaranfi Lapo con 25’’76 (737);
200 FA F: 3ª Vannucci Francesca con 2’36’’40 (686);
200 FA M: 2° Spigoli Filippo con 2’14’’94 (759);
400 Mx F: 4ª Baldassini Alessia con 5’24’’68 (755);
400 Mx M: 6° Spina Brian con 5’01’’85 (700);
4*100 SL F (Olivotti, Perinti, Mannelli, Baldassini): 1ª con 4’10’’86 (770);
4*100 SL M (Ciaranfi, mengoni, Spigoli, Gigli): 3° con 3’47’’39 (712);
100 SL F: 5ª Olivotti Lisa con 1’03’’63 (737);
100 SL M: 5° Ciaranfi Lapo con 56’’57 (723);
200 DRS F: 2ª Baldassini Alessia con 2’28’’85 (767);
200 DRS M: 3° Gigli Diego con 2’15’’24 (733);
200 R F: 7ª Teoni Camilla con 2’54’’69 (691);
200 R M: 1° Spina Brian con 2’25’’93 (827);
100 FA F: 1ª Mazzoni Viola con 1’07’’38 (819);
100 FA M: 4° Spigoli Filippo con 1’00’’55 (759);
200 Mx F: 7ª Gregni Gaia con 2’39’’95 (669);
200 Mx M: 2° Spina Brian con 2’17’’47 (749);
400 SL F: 1ª Perinti Giorgia con 4’36’’95 (844);
400 SL M: 7° Petrelli Marco con 4’23’’12 (723);
4*100 Mx F (Baldassini, Teoni, Mazzoni, Olivotti): 1ª con 4’42’’87 (740);
4*100 Mx M (Mengoni, Spina, Spigoli, Ciaranfi): 1° con 4’07’’36 (759).
{fcomment id=3009}