Messa in cassaforte la terza posizione e le diciassette medaglie al Trofeo Swim-Torino, la Florentia del nuoto fa tappa al Palazzo del Nuoto di San Marino per la XXII edizione del prestigioso Trofeo del Titano.

 Una due giorni ad al concentrazione di gara in vasca lunga, da sabato a domenica, che vedrà la società biancorossa ai nastri di partenza con 29 atleti (20 uomini e 9 donne), tra cui la rientrante Emma Vittoria Giannelli, in gara in tutte le discipline dai 50 ai 1500 (stile libero, farfalla, dorso, rana) con le oltre 100 società in corsa per gli ultimi pass validi per i campionati italiani di Riccione in programma dal 14 al 17 Aprile.

Per la società di Lungarno Ferrucci oltre alla folta delegazione biancorossa, la soddisfazione di essere rappresentata in azzurro dai big Lorenzo Zazzeri ed Edoardo Valsecchi, insieme al tecnico Paolo Palchetti.

I risultati della manifestazione in tempo reale saranno disponibili al link https://www.goandswim.it/ e in diretta streaming ai seguenti link:

SABATO https://www.youtube.com/live/r8iYwO1335E

DOMENICA https://www.youtube.com/live/wvTonDNukdM

DELEGAZIONE RARI NANTES FLORENTIA ASD XXII MEETING DEL TITANO

BECATTINI, GAIALUCE (30/05/2009)

1) 100 Stile Libero 00:59.33

2) 50 Farfalla 00:28.58

3) 100 Farfalla 01:02.31

4) 200 Farfalla 02:15.63

GIANNELLI, EMMA VITTORIA (03/02/2007)

1) 50 Stile Libero 00:27.79

2) 100 Stile Libero 00:56.41

3) 200 Stile Libero 02:00.97

4) 400 Stile Libero 04:10.69

5) 800 Stile Libero 08:33.83

6) 1500 Stile Libero 16:17.19

GIOFFREDI, LETIZIA (12/10/2006)

1) 200 Stile Libero 02:05.86

2) 400 Stile Libero 04:21.59

3) 800 Stile Libero 08:38.14

4) 1500 Stile Libero 16:51.45

MASETTI, ZOE (29/01/2003)

1) 200 Dorso 02:18.37

2) 100 Rana 01:13.06

3) 200 Misti 02:19.49

4) 400 Misti 04:48.38

NANNUCCI, BIANCA (24/03/2008)

1) 100 Stile Libero 00:55.16

2) 200 Stile Libero 01:57.35

3) 400 Stile Libero 04:09.81

4) 800 Stile Libero 08:34.06

5) 200 Misti 02:22.48

PASCAREANU, GIULIA (04/02/2007)

1) 100 Stile Libero 00:56.99

2) 200 Stile Libero 02:01.40

3) 400 Stile Libero 04:10.68

4) 200 Rana 02:37.68

5) 200 Misti 02:14.37

ROMOLI, MARGHERITA (09/10/2009)

1) 200 Stile Libero 02:04.38

2) 400 Stile Libero 04:14.80

3) 800 Stile Libero 08:52.88

4) 1500 Stile Libero 17:17.05

SBARAGLI, AZZURRA (10/01/2003)

1) 200 Stile Libero 02:04.31

2) 400 Stile Libero 04:13.41

3) 800 Stile Libero 08:45.27

4) 1500 Stile Libero 16:37.12

SPENNATO, MAHILA (04/08/2009)

1) 200 Stile Libero 02:03.82

2) 400 Stile Libero 04:17.00

3) 800 Stile Libero 08:50.03

4) 1500 Stile Libero 16:45.02

BERNICE, MARCO (17/01/2004)

1) 50 Stile Libero 00:23.51

2) 100 Stile Libero 00:51.41

3) 200 Stile Libero 01:51.71

BUGLI, COSIMO (28/08/2001)

1) 50 Rana 00:28.80

2) 100 Rana 01:01.38

3) 200 Rana 02:12.99

4) 200 Misti 02:07.08

BUGLI, JACOPO (11/04/2004)

1) 100 Stile Libero 00:51.40

2) 200 Stile Libero 01:50.73

3) 50 Farfalla 00:26.70

4) 200 Farfalla 02:02.68

CARAMANTE, FRANCESCO (16/05/2007)

1) 50 Dorso 00:29.25

2) 50 Rana 00:29.46

3) 100 Rana 01:04.41

4) 50 Farfalla 00:25.47

5) 100 Farfalla 00:55.46

CASINI, JACOPO (07/02/2005)

1) 200 Stile Libero 01:56.20

2) 400 Stile Libero 04:01.50

3) 800 Stile Libero 08:16.16

4) 1500 Stile Libero 16:27.64

CHIOSTRI, RUBEN (12/01/2001)

1) 100 Dorso 00:57.55

2) 200 Dorso 02:03.74

3) 200 Farfalla 02:04.43

4) 400 Misti 04:24.59

DONDOLI, ANDREA (23/08/2007)

1) 100 Stile Libero 00:52.68

2) 50 Rana 00:28.03

3) 100 Rana 01:01.86

4) 200 Rana 02:10.73

5) 100 Farfalla 00:58.96

DOSE, DENIS (05/06/2001)

1) 100 Stile Libero 00:52.47

2) 50 Farfalla 00:25.75

3) 100 Farfalla 00:55.60

FAGGIAN, FABIO (29/01/2007)

1) 100 Stile Libero 00:52.63

2) 50 Rana 00:28.22

3) 100 Rana 01:00.41

4) 200 Rana 02:11.46

5) 200 Misti 02:02.61

FINI, LORENZO (02/02/2006)

1) 50 Stile Libero 00:24.68

2) 100 Stile Libero 00:53.50

3) 200 Stile Libero 01:55.56

4) 400 Stile Libero 04:03.50

GAMBINI, GABRIELE (16/11/2005)

1) 100 Stile Libero 00:50.66

2) 200 Stile Libero 01:49.43

3) 400 Stile Libero 03:53.70

4) 50 Farfalla 00:26.00

5) 200 Misti 02:02.76

GUATTI, GIOVANNI (16/01/2003)

1) 50 Stile Libero 00:21.51

2) 100 Stile Libero 00:47.96

3) 50 Farfalla 00:24.85

PELUSO, LEONARDO (30/07/2004)

1) 100 Stile Libero 00:53.34

2) 50 Rana 00:27.85

3) 100 Rana 00:59.98

4) 200 Rana 02:22.28

5) 50 Farfalla 00:25.91

PIERINI, ANDREA (29/06/2002)

1) 200 Stile Libero 01:50.69

2) 400 Stile Libero 03:53.81

3) 100 Rana 01:03.96

4) 200 Rana 02:14.08

POSA, SAMUELE (16/01/2003)

1) 50 Stile Libero 00:24.29

2) 100 Stile Libero 00:54.79

3) 200 Stile Libero 01:57.25

4) 400 Stile Libero 04:01.29

SACCONI, SAMUELE (15/04/2007)

1) 50 Rana 00:30.18

2) 100 Rana 01:04.58

3) 200 Rana 02:19.08

4) 200 Misti 02:10.66

5) 400 Misti 04:35.06

SODI, SERGIO (31/05/2007)

1) 50 Rana 00:30.83

2) 100 Rana 01:05.92

3) 200 Rana 02:20.93

4) 200 Misti 02:07.41

5) 400 Misti 04:38.92

TONELLI, GIOTTO (26/05/2006)

1) 50 Stile Libero 00:25.37

2) 100 Stile Libero 00:54.20

3) 50 Rana 00:30.60

4) 100 Rana 01:10.16

VALSECCHI, EDOARDO (28/10/1997)

1) 50 Stile Libero 00:23.65

2) 50 Farfalla 00:22.77

3) 100 Farfalla 00:52.01

4) 200 Farfalla 01:56.85

ZOPPI, ANDREA (17/05/2005)

1) 400 Stile Libero 04:06.04

2) 1500 Stile Libero 16:03.69

3) 100 Dorso 00:58.28

4) 200 Dorso 02:01.93

5) 200 Rana 02:18.1